| CALENDARIO FIERA 2011 | |||||||
| Mese | Data | Cita | |||||
| FEB. | 05/06 | VICENZA | |||||
| 12/13 | MONZA (Palaiper c/o Stadio) | ||||||
| 19/20 | CENTOBUCHI (ex S.Benedetto) | ||||||
| 26/27 | CARRARA (MS) | ||||||
| 26/27 | ROVIGO | ||||||
| 26/27 | MORBEGNO (SO) | ||||||
| MAR. | 05/06 | FAENZA + mercatino | |||||
| 12/13 | MONTICHIARI (BS) + mercatino | ||||||
| 12/13 | CIVITANOVA (MC) + mercatino | ||||||
| 19/20 | BASTIA UMBRA (PG) | ||||||
| 19/20 | VERONA + modellismo | ||||||
| 19/20 | PISA | ||||||
| 26/27 | GONZAGA (MN) | ||||||
| 26/27 | OSNAGO (LC) | ||||||
| APR. | 02/03 | NOVEGRO (MI) + mercatino | |||||
| 09/10 | MODENA + mercatino | ||||||
| 09/10 | PESCARA | ||||||
| 16/17 | padova tronica- passioni e collezioni | ||||||
| 29/30/1 | PORDENONE | ||||||
| MAG. | 07/08 | FORLI' | |||||
| 28/29 | AMELIA (TR) | ||||||
| GIU. | 04/05 | NOVEGRO (MI) | |||||
| LUG. | 16/17 | CENTOBUCHI (ex S.Benedetto) | |||||
| AGO. | 27/28 | CEREA (VR) | |||||
| SETT. | 03/04 | MONTICHIARI (BS) | |||||
| 17/18 | CESENA | ||||||
| 17/18 | MACERATA | ||||||
| 24/25 | GONZAGA (MN) | ||||||
| OTT. | 01/02 | AMELIA (TR) -EXPOTERNI- | |||||
| 08/09 | NOVEGRO (MI) | ||||||
| 15/16 | FAENZA (RA) | ||||||
| 15/16 | OSNAGO (LC) | ||||||
| 29/30 | ROVIGO | ||||||
| 29/30 | BASTIA UMBRA (PG) | ||||||
| NOV. | 19/20 | MORCIANO DI ROMAGNA (RN) | |||||
| 19/20 | PORDENONE + mercatino | ||||||
| 26/27 | PESCARA | ||||||
| 26/27 | VERONA | ||||||
| DIC. | 03/04 | FORLI' + astronomia | |||||
| 08/11 | PADOVA | ||||||
| 10/11 | CIVITANOVA (MC) | ||||||
| 10/11 | CREMONA | ||||||
Fiera




